Колодец с УФ-обеззараживателем
Колодец с лампой УФ-обеззараживания устанавливается на заключительном этапе очистки сточных вод перед сбросом в водоемы рыбохозяйственного назначения. УФ-облучение – основной метод обеззараживания сточных вод, эффективно от всех типов патогенных организмов, бактерий, споровых форм микроорганизмов и вирусов, в том числе хлороустойчивых форм, уничтожает возбудителей многих инфекционных заболеваний (дизентерия, холера и др.). УФ-обеззараживание безопасно для людей.
Колодец с лампой УФ-обеззараживания – сухой колодец, внутри которого размещаются УФ-лампы, трубопроводы, запорная арматура и шкаф управления.
Сточные воды самотеком поступают непосредственно в рабочую камеру. Обеззараживание происходит под действием излучения УФ-ламп. Обработанные сточные воды через выходной патрубок направляются на сброс. Установки УФО работают в автономном режиме, требуется только периодическая замена ламп по мере выработки ресурса.
Опросные листыПараметры колодцев с УФ-обеззараживанием
| Производительность, м3/ч(л/с) | Диаметр корпуса (D), мм | Высота (Н) | Перепад вх/вых, мм |
|---|---|---|---|
| 0,5(0,14) | 1600 | 2500 | 200 |
| 0,7 (0,19) | 1600 | 2500 | 200 |
| 1 (0,28) | 1600 | 2500 | 200 |
| 1,5(0,42) | 1600 | 2500 | 200 |
| 1,7(0,47) | 1600 | 2600 | 200 |
| 2(0,56) | 1600 | 2600 | 200 |
| 3(0,83) | 1600 | 3100 | 200 |
| 4(1,11) | 1600 | 3100 | 200 |
| 6(1,67) | 1600 | 3200 | 200 |
| 8(2,22) | 1800 | 3300 | 200 |
| 12(3,33) | 2000 | 3300 | 200 |
| 16(4,44) | 2000 | 3300 | 200 |
| 20(5,56) | 2000 | 3300 | 200 |
| 30(8,33) | 2000 | 3300 | 200 |
| 40(11,1) | 2300 | 3300 | 200 |
| 50(13,9) | 2300 | 3300 | 200 |
Эффективность очистки блока обеззараживания
| Наименование показателей | Концентрации на входе в установку, мг/л | Концентрации на выходе из установки, мг/л |
|---|---|---|
| Термотолерантные колиформные бактерии | 1000-10 000 КОЕ/100 мл | Не более 100 КОЕ/100 мл |
| Общие колиформные бактерии | 5000-10 000 КОЕ/100 мл | 500 КОЕ/100 мл |
| Колифаги | 100-1000 БОЕ/100 мл | 10 БОЕ/100 мл |
| Возбудители кишечных инфекций | возможны в небольших количествах | Вода не содержит возбудителей кишечных инфекций |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | содержатся в небольших количествах | не содержатся в 25 л воды |
